Cennik zabiegów leczniczych na rok 2012
| L.p. | Zabieg | Czas | Cena w zł |
| Hydroterapia | |||
| 1 | K±piel mineralna | 15' | 18,00 |
| 2 | K±piel mineralna z aromatem | 15' | 20,00 |
| 3 | K±piel z ziołami, z sianem, ze słom± | 15' | 18,00 |
| 4 | K±piel borowinowa, okład borowinowy | 15', 20' | 18,00 |
| 5 | K±piel perełkowa | 15' | 18,00 |
| 6 | Hydromasaż | 15' | 18,00 |
| 7 | Masaż wirowy - kończyny dolne i górne | 15' | 9,00 |
| 8 | Bicze szkockie | 3'-5' | 15,00 |
| 9 | Prysznic Vichy | 12' | 20,00 |
| 10 | Jacuzzi | 20' | 20,00 |
| 11 | Pastowania borowinowe + biotron | 20' | 18,00 |
| Masaże suche | |||
| 12 | Masaż klasyczny (szwedzki) czę¶ciowy | 12' | 18,00 |
| 13 | Masaż leczniczo terapeutyczny czę¶ciowy | 12' | 20,00 |
| 14 | Masaż relaksacyjno-rozluĽniaj±cy czę¶ciowy | 12' | 20,00 |
| 15 | Masaż izometryczny * | 20' | 30,00 |
| 16 | Masaż sportowy * | 30' | 50,00 |
| 17 | Masaż segmentarny | 12' | 22,00 |
| 18 | Manualny drenaż limfatyczny | 12' | 22,00 |
| 19 | Masaż cało¶ciowy * | 45' | 75,00 |
| 20 | Masaż cało¶ciowy * | 60' | 100,00 |
| 21 | Masaż gor±cymi kamieniami * | 60' | 120,00 |
| Kinezyterapia | |||
| 22 | Gimnastyka ogólna w wodzie | 20' | 8,00 |
| 23 | Gimnastyka kręgosłupa | 20' | 8,00 |
| 24 | Gimnastyka z elementami Jogi | 20' | 8,00 |
| 25 | Gimnastyka indywidualna | 20' | 11,00 |
| 26 | Nording Walking | 30' | 3,50 / 12,00 |
| Fizykoterapia | |||
| 27 | Pr±dy TENS'A, interferencyjne | 12', 10' | 7,00 |
| 28 | Galwanizacja, diadynamik, jonoforeza | 10' | 7,00 |
| 29 | UltradĽwięki | 3-6' | 7,00 |
| 30 | Lampa Biotron | 2-8' | 7,00 |
| 31 | Laser | 5-10' | 7,00 |
| 32 | Magnetoterapia | 15' | 7,00 |
| 33 | Inhalacje jodo-bromowe, solankowe, lekowe | 10-15' | 12,00 |
| 34 | Body Detox * | 30' | 45,00 |
| Dodatkowe | |||
| 35 | Sauna * | 60' | 20,00 |
| 36 | ¦wiece HOPI * | 40,00 | |
| 37 | Akupunktura * | 40,00 | |
| 38 | Refleksoterapia * | 60' | 80,00 |
| 39 | Densytometria - badanie na osteoporozę | 45,00 | |
| 40 | EKG * | 15,00 | |
| 41 | Dodatkowe badanie lekarskie * | 40,00 | |
| 42 | Kriokomora * | 2-3' | 40,00 |
* zabiegi poza pakietem pobytu leczniczego
Newsletter
Jeżeli chcesz jako pierwszy dowiadywać się o ofertach promocyjnych i wydarzeniach w Centrum Rehabilitacji CZERNIAWA ZDRÓJ wpisz swój adres i doł±cz do grona przyjaciół Centrum Rehabilitacji CZERNIAWA ZDRÓJ.




